Descripción
Parámetros técnicos de Pro-E
Bomba de calor aire-agua monobloque compacta equipada con un compresor Scroll de variación continua que utiliza refrigerante natural ecológico. La unidad exterior se compone de un cuadro eléctrico. También se incluye una unidad interior situada en la sala de referencia.
Alimentación eléctrica UE, unidad interior; protección | 1~N/PE/230V/50Hz; B20A |
Alimentación eléctrica UE, unidad exterior; protección | 1~N/PE/230V/50Hz; B16A |
Modelo del compresor | Scroll |
Corriente máxima de la unidad exterior [A] | 13 |
Corriente de arranque [A] | 5 |
Corriente en estado estacionario [A] | 3,97 |
Grado de protección IP | IP44 |
Refrigerante | R290 |
PCA (Potencial Calentamiento Atmosférico) EN 517/2014 | 3 |
Carga del refrigerante [kg] | 1,35 |
Potencia de refrigeración A35/W18 [kW] | 3 – 7 |
Presión máxima admisible – sección de alta presión [bar] | 26 |
Presión máxima admisible – sección de baja presión [bar] | 26 |
Límites de temperatura del aire [°C] | -22 a 35 |
Límites de la temperatura del agua [°C] | 20 a 70 |
Caudal de agua [m3/h] | 0,5 a 3 |
Dimensiones de la bomba de calor

H [mm] | 740 |
A [mm] | 1130 |
P [mm] | 500 |
A [mm] | 107 |
B [mm] | 183 |
C [mm] | 82 |
Peso [kg] | 115 |
C – agua caliente [mm] | G1“ DIN ISO 228 |
F – agua fría [mm] | G1“ DIN ISO 228 |
Parámetros acústicos
Las bombas de calor Acond PRO se instalan en exteriores o en salas de máquinas que cumplen la norma ČSN 378-3. Hay muchos factores que afectan a los niveles de presión sonora, por ejemplo, si la bomba está colocada junto a una pared o en una esquina, la estructura de la pared o a qué altura se encuentra la bomba. Por lo tanto, los valores de presión sonora son solo indicativos.
El nivel de presión sonora se midió en la condición A7/W55 según la norma EN 12 102.
Presión sonora LWA [dB(A)] – 48,4
Los valores de presión sonora se escriben de la siguiente manera

Parámetros de rendimiento
Pérdida máxima de calor del edificio [kW]* | 8 |
Parámetros de rendimiento en condiciones nominales según la norma EN 14 511 | |
Potencia calorífica en A7/W35 | 3,28 |
COP en A7/W35 | 4,9 |
Potencia calorífica en A2/W35 | 2,74 |
COP en A2/W35 | 4,31 |
Potencia calorífica en A7/W55 | 3,87 |
COP en A7/W55 | 3,28 |
Parámetros de rendimiento con control equitérmico, temperatura de referencia del agua 35°C según la norma EN 14 825 | |
Potencia calorífica en A12/W27 | 1,81 |
COP en A12/W27 | 6,27 |
Potencia calorífica en A7/W27 | 1,63 |
COP en A7/W27 | 5,55 |
Potencia calorífica en A2/W30 | 2,54 |
COP en A2/W30 | 4,94 |
Potencia calorífica en A-7/W34 | 4,17 |
COP en A-7/W34 | 3,14 |
Parámetros de rendimiento con control equitérmico, temperatura de referencia del agua 55°C según la norma EN 14 825 | |
Potencia calorífica en A12/W35 | 1,76 |
COP en A12/W35 | 5,36 |
Potencia calorífica en A7/W36 | 1,6 |
COP en A7/W36 | 4,41 |
Potencia calorífica en A2/W42 | 2,48 |
COP en A2/W42 | 3,74 |
Potencia calorífica en A-7/W52 | 4,08 |
COP en A-7/W52 | 2,38 |
Parámetros para el clima medio, control equitermal | |
Pdesign W35 | 4,71 |
SCOP W35 | 4,74 |
Pdesign W55 | 4,61 |
SCOP W55 | 3,68 |
Parámetros para el clima cálido, control equitermal | |
Pdesign W35 | 4,52 |
SCOP W35 | 5,54 |
Pdesign W55 | 4,41 |
SCOP W55 | 4,17 |
Parámetros para el clima frío, control equitermal | |
Pdesign W35 | 6,9 |
SCOP W35 | 3,83 |
Pdesign W55 | 6,8 |
SCOP W55 | 3,19 |
* En las pérdidas del edificio (a -15°C) se debe incluir el calentamiento del agua, si la piscina está equipada con ella. Es necesario diseñar adecuadamente una fuente de calor adicional para los rendimientos mencionados.
Parámetros energéticos
Temperatura de referencia del agua [°C] | 35 | 55 | |
Clima medio | Clase de eficiencia energética de calefacción | A++ | A++ |
Eficiencia energética estacional de la calefacción [%] | 187 | 144 | |
Consumo anual de energía para calefacción [kWh] | 2053 | 2588 | |
Clima cálido | Clase de eficiencia energética de calefacción | A+++ | A+++ |
Eficiencia energética estacional de la calefacción [%] | 219 | 164 | |
Consumo anual de energía para calefacción [kWh] | 1089 | 1412 | |
Clima frío | Clase de eficiencia energética de calefacción | A+++ | A++ |
Eficiencia energética estacional de la calefacción [%] | 150 | 125 | |
Consumo anual de energía para calefacción [kWh] | 4442 | 5256 |
Capacidad de calefacción máxima y mínima en función de la temperatura exterior y de la temperatura del agua de calefacción
Los siguientes valores se miden durante funcionamiento continuo.
Temperatura exterior [°C] | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Potencia calorífica máxima a 35°C [kW] | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 8,9 | 8,9 |
Potencia calorífica máxima a 55°C [kW] | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,4 |
Factor de calefacción máximo en función de la temperatura exterior y de la temperatura del agua de calefacción
Temperatura exterior [°C] | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Potencia calorífica máxima a 35°C [kW] | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,4 | 6,4 |
Potencia calorífica máxima a 55°C [kW] | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 |
Área de trabajo

Bomba de calor aire-agua: (sí/no) | Sí | ||||||
Bomba de calor de agua salada: (sí/no) | No | ||||||
Bomba de calor agua-agua: (sí/no) | No | ||||||
Bomba de calor de baja temperatura: (sí/no) | No | ||||||
Equipado con un calefactor complementario: (sí/no) | No | ||||||
Calefactor combinado con bomba de calor: (sí/no) | No | ||||||
Aplicación: (baja temperatura/media temperatura) | Media temperatura | ||||||
Condiciones climáticas: (frías/medias/cálidas) | Media | ||||||
Elemento | Símbolo | Valor | Unidad | Elemento | Símbolo | Valor | Unidad |
Potencia calorífica nominal (1) | Prated | 5 | kW | Eficiencia energética estacional de calefacción | ηS | 144 | % |
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20°C y una temperatura exterior de Tj | Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior Tj | ||||||
Tj = -7°C | Pdh | 4,1 | kW | Tj = -7°C | COPd | 2,4 | – |
Tj = +2°C | Pdh | 2,5 | kW | Tj = +2°C | COPd | 3,7 | – |
Tj = +7°C | Pdh | 1,6 | kW | Tj = +7°C | COPd | 4,4 | – |
Tj = +12°C | Pdh | 1,8 | kW | Tj = +12°C | COPd | 5,4 | – |
Tj = temperatura bivalente | Pdh | 4,6 | kW | Tj = temperatura bivalente | COPd | 2,1 | – |
Tj = temperatura límite de funcionamiento | Pdh | 4,6 | kW | Tj = temperatura límite de funcionamiento | COPd | 2,1 | – |
Para bombas de calor aire-agua: Tj = -15°C (si TOL <-20°C) | Pdh | – | kW | Para bombas de calor aire-agua: Tj = -15°C (si TOL <-20°C) | COPd | – | – |
Temperatura bivalente | Tbiv | -10 | °C | Para bombas de calor aire-agua: temperatura límite de funcionamiento | TOL | -10 | °C |
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción | Pcych | – | kW | Eficiencia del intervalo cíclico | COPcyc | – | – |
Coeficiente de degradación (2) | Cdh | 0,9 | – | Temperatura límite de calentamiento de agua | WTOL | 70 | °C |
Consumo de electricidad en modos distintos del activo | Calefactor complementario | ||||||
Modo desactivado | POFF | 0,016 | kW | Potencia calorífica nominal (1) | Psup | 0 | kW |
Modo desactivado por termostato | PTO | 0,016 | kW | Tipo energía absorbida | Eléctrico | ||
Modo de espera | PSB | 0,016 | kW | ||||
Modo resistencia cárter | PCK | 0 | kW | ||||
Otros elementos | |||||||
Control de capacidad | Variable | Para las bombas de calor aire-agua: caudal de aire exterior nominal | – | 1600 | m3/h | ||
Nivel de potencia acústica interior/exterior | LWA | -/48,4 | dB | Para las bombas de calor agua/agua salada: caudal nominal de agua salada o agua, intercambiador de calor de exterior | – | – | m3/h |
Emisiones de óxidos de nitrógeno | NOX | – | mg/kWh | ||||
Para calefactores combinados con bomba de calor: | |||||||
Perfil de carga declarado | – | Eficiencia energética del calentamiento del agua | ηwh | % | |||
Consumo diario de electricidad | Qelec | – | kWh | Consumo diario de combustible | Qfue | kWh |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.